Dragon Force 65 race |
||
Lördag 20 juli | 09.00 | Frukost och registrering. |
10.00 | Första start. | |
10.30 | Rorsmansmöte. | |
ca 12.30 | Lunchen kommer att hållas så kort som möjligt. | |
Ingen ny omgång startas efter 16:00. | ||
Hanöregattan |
||
Tisdag 23 juli | 15.00 – 17.00 | Registrering och kontroll. |
18.00 | After Sail med lättare måltid. | |
Onsdag 24 juli | 08.00 | Regattaexpeditionen öppnar. |
08.00 – 09.00 | Registrering. | |
08.00 – 09.00 | Frukost. | |
09.00 | Rorsmansträff. | |
10.25 | Kappsegling – dagens första varningssignal. | |
18.00 | After Sail med lättare måltid. | |
Torsdag 25 juli | 08.00 – 09.00 | Frukost. |
09.25 | Kappsegling – dagens första varningssignal. | |
18.00 | After Sail med lättare måltid. | |
19.00 | Prisutdelning. | |
Bornholm Runt |
||
Torsdag 25 juli | 15.00 – 17.00 | Registrering och besiktning. |
18.00 | After Sail med lättare måltid. | |
Fredag 26 juli | 08.00 | Regattaexpeditionen öppnar. |
09.00 – 10.00 | Frukost. | |
09.00 – 11.00 | Kompletterande kontroller. | |
13.00 | Rorsmansträff. | |
16.00 | Start. | |
18.00 | After Sail med lättare måltid. | |
Lördag 27 juli | Förväntad målgång. | |
ca 19.00 | Avslutningsceremoni och Regattamiddag. |